Harnai weather
25°
Clear
Feels like
26°
High 32° · Low 22°
Humidity & wind
49%
3 km/h
Sunrise & sunset
06:20
18:15
7-day forecast
| Day | Conditions | High / Low | Rain chance |
|---|---|---|---|
| Today | Light drizzle | 32° / 22° | 2% |
| Thursday, 01 Oct | Mainly clear | 32° / 22° | 0% |
| Friday, 02 Oct | Clear | 33° / 23° | 0% |
| Saturday, 03 Oct | Clear | 35° / 24° | 0% |
| Sunday, 04 Oct | Clear | 36° / 25° | 0% |
| Monday, 05 Oct | Clear | 34° / 25° | 0% |
| Tuesday, 06 Oct | Clear | 32° / 24° | 0% |
Source: Open-Meteo · updated 30 Sep, 9:24 pm