Charhoi کا موسم
27°
زیادہ تر صاف
محسوس
27°
زیادہ 28° · کم 18°
نمی اور ہوا
50%
13 km/h
طلوع و غروب
05:48
18:07
سات دن کی پیش گوئی
| دن | موسم | زیادہ / کم | بارش کا امکان |
|---|---|---|---|
| آج | بوچھاڑ | 28° / 18° | 86% |
| جمعہ, 18 ستمبر | صاف | 29° / 20° | 10% |
| ہفتہ, 19 ستمبر | زیادہ تر صاف | 29° / 22° | 0% |
| اتوار, 20 ستمبر | صاف | 29° / 21° | 0% |
| پیر, 21 ستمبر | صاف | 29° / 22° | 0% |
| منگل, 22 ستمبر | صاف | 29° / 22° | 8% |
| بدھ, 23 ستمبر | زیادہ تر صاف | 29° / 22° | 12% |
ماخذ: Open-Meteo · اپ ڈیٹ 17 Sep, 3:25 pm