Layyah کا موسم
33°
زیادہ تر صاف
محسوس
37°
زیادہ 34° · کم 23°
نمی اور ہوا
50%
9 km/h
طلوع و غروب
06:01
18:19
سات دن کی پیش گوئی
| دن | موسم | زیادہ / کم | بارش کا امکان |
|---|---|---|---|
| آج | ہلکی بوندا باندی | 34° / 23° | 62% |
| جمعہ, 18 ستمبر | ہلکی بوندا باندی | 34° / 25° | 33% |
| ہفتہ, 19 ستمبر | زیادہ تر صاف | 36° / 27° | 17% |
| اتوار, 20 ستمبر | ابر آلود | 38° / 27° | 18% |
| پیر, 21 ستمبر | صاف | 38° / 28° | 0% |
| منگل, 22 ستمبر | صاف | 39° / 27° | 0% |
| بدھ, 23 ستمبر | صاف | 37° / 26° | 2% |
ماخذ: Open-Meteo · اپ ڈیٹ 17 Sep, 2:31 pm