Mankera کا موسم
31°
گرج چمک
محسوس
34°
زیادہ 32° · کم 23°
نمی اور ہوا
60%
12 km/h
طلوع و غروب
05:59
18:17
سات دن کی پیش گوئی
| دن | موسم | زیادہ / کم | بارش کا امکان |
|---|---|---|---|
| آج | گرج چمک | 32° / 23° | 94% |
| جمعہ, 18 ستمبر | ہلکی بوندا باندی | 33° / 23° | 24% |
| ہفتہ, 19 ستمبر | صاف | 35° / 25° | 8% |
| اتوار, 20 ستمبر | زیادہ تر صاف | 36° / 25° | 20% |
| پیر, 21 ستمبر | صاف | 38° / 26° | 2% |
| منگل, 22 ستمبر | صاف | 39° / 27° | 0% |
| بدھ, 23 ستمبر | صاف | 39° / 27° | 4% |
ماخذ: Open-Meteo · اپ ڈیٹ 17 Sep, 4:31 pm