Ahmadpur East weather
36°
Clear
Feels like
40°
High 37° · Low 26°
Humidity & wind
41%
12 km/h
Sunrise & sunset
06:00
18:17
7-day forecast
| Day | Conditions | High / Low | Rain chance |
|---|---|---|---|
| Today | Drizzle | 37° / 26° | 73% |
| Friday, 18 Sep | Thunderstorm | 34° / 23° | 73% |
| Saturday, 19 Sep | Clear | 36° / 26° | 6% |
| Sunday, 20 Sep | Clear | 37° / 26° | 14% |
| Monday, 21 Sep | Clear | 37° / 27° | 0% |
| Tuesday, 22 Sep | Clear | 40° / 28° | 0% |
| Wednesday, 23 Sep | Clear | 40° / 29° | 2% |
Source: Open-Meteo · updated 17 Sep, 11:33 am